福州港江阴港区1号泊位新建粮食仓库工程(工程总承包)(重新招标) (项目名称)
福州港江阴港区1号泊位新建粮食仓库工程(工程总承包)(重新招标) (标段名称)
开标情况记录表* 开标时间:****-**-** **:**:**
投标人代表号 | 投标人名称 | 主体工程拟分包人名称 | 项目负责人姓名及其证书号码 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 解密情况 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统*社会信用代码 | 承担任务 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | 统*社会信用代码 | 承担任务 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | ||||||||
5 | 福建建工装配式建筑研究院有限公司 | 福建省港口工程有限公司 | 林莉;*********** | ******.** | **,***,***.** | 设计质量标准:招标公告2.7 勘察质量标准:/ 施工质量标准:招标公告2.7 | *** | 解密成功 | |||||
****************** | 主体工程设计 | 设计信用分:**.** | ****************** | 主体工程施工 | 施工信用分:**.** | ||||||||
3 | 山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司 | 福建汇清建设工程有限公司 | 杜凤娟;********* | ******.** | **,***,***.** | 设计质量标准:2.7(1) 勘察质量标准:1.3.4 施工质量标准:2.7(2) | *** | 解密成功 | |||||
****************** | 主体工程设计 | 设计信用分:**.** | ****************** | 主体工程施工 | 施工信用分:**.** | ||||||||
2 | 河南省粮食工程设计院有限公司 | 福建兴禄建筑工程有限公司 | 梅海宇;********** | ******.** | **,***,***.** | 设计质量标准:详见招标公告2.7 勘察质量标准:/ 施工质量标准:详见招标公告2.7 | *** | 解密成功 | |||||
****************** | 主体工程设计 | 设计信用分:**.** | ****************** | 主体工程施工 | 施工信用分:**.** | ||||||||
1 | 郑州中粮科研设计院有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 岳佳超;*********** | ******.** | **,***,***.** | 设计质量标准:合同协议书第三项 勘察质量标准:合同协议书第三项 施工质量标准:合同协议书第三项 | *** | 解密成功 | |||||
****************** | 主体工程设计 | 设计信用分:0.** | ****************** | 主体工程施工 | 施工信用分:***.** | ||||||||
4 | 中裕工程集团有限公司 | 福建山峰建筑工程有限公司 | 陈翔;*********** | ******.** | **,***,***.** | 设计质量标准:/ 勘察质量标准:/ 施工质量标准:/ | *** | 解密成功 | |||||
****************** | 主体工程设计 | 设计信用分:0.** | ****************** | 主体工程施工 | 施工信用分:**.** |
最高投标限价(元):**,***,***.**应用于本招标项目的承担设计任务企业季度信用情况:****年份,第*季度,分值类别为勘察设计。应用于本招标项目的承担施工任务企业季度信用情况:****年份,第*季度,分值类别为房屋建筑工程。
开标异常记录 |
暂无数据 p |
联系客服
APP
公众号
返回顶部