*、项目编号: *****************
*、项目名称: 瓮安县****年生产障碍耕地治理项目
*、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | **(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统*社会信用代码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瓮安县****年生产障碍耕地治理项目(2包) | ******.0 | ************ | 贵州省贵阳市云岩区白云大道***号 | ****************** | ||||
2 | 瓮安县****年生产障碍耕地治理项目(1包) | *******.0 | 贵州省地质矿产勘查开发局*0*地质大队 | 贵州省都匀市蟒山路5号 | ****************** | ||||
3 | 瓮安县****年生产障碍耕地治理项目(3包) | ******.0 | 贵州裕阳科技有限公司 | 贵州省贵安新区湖潮乡贵阳大数据科创城数智中心B区1号楼***号 | ****************** |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
---|
*、主要标的信息
工程类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
---|
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | **(元) | 规格型号 |
---|
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瓮安县****年生产障碍耕地治理项目(1包) | 瓮安县****年生产障碍耕地治理项目(1包) | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | ****年**月**日前 | |
2 | 瓮安县****年生产障碍耕地治理项目(3包) | 瓮安县****年生产障碍耕地治理项目(3包) | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | ****年**月**日前 | |
3 | 瓮安县****年生产障碍耕地治理项目(2包) | 瓮安县****年生产障碍耕地治理项目(2包) | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | ****年**月**日前 |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
阳波,王洪刚,龙新荣,肖明辉,彭江涛
*、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照贵州省物价局《贵州省住房和城乡建设厅关于降低部分建设项目收费标准规范行为等有关问题的通知》(黔价房【****】**号)文件标准
2.代理服务收费金额(元):*****
*、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
*、其他补充事宜
无
*、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:********
地 址:贵州省瓮安县北苑新城
传 真:**
采购单位联系人: ***
采购单位联系方式:***********
2.采购代理机构信息
名 称:**********
地 址:贵州省贵阳市
传 真:**
采购代理联系人:**
采购代理联系人联系方式:***********
联系客服
APP
公众号
返回顶部